2016.3.29 | ◇◇平成28年度 春季団体戦の開催要項を掲載しました。 |
2016.3.28 | ◇平成28年度 埼玉県北部ミックスダブルス大会のご案内を 掲載しました。 |
2016.3.24 | ◇平成28年度 大会予定ほかスケジュールが決定しました。 スケジュールをご覧ください。 |
2016.3.24 | ◇平成28年度 埼玉県北部テニス大会の案内&申込書を 掲載しました。 |
2016.3.24 | ◇平成28年度 春季ダブルス大会のドローが発表されました。 大会ドロー&結果をご覧ください。 |
2016.3.2 | ◇平成28年度 春季ダブルス大会の開催要項を掲載しました。 |
2016.2.21 | ◇平成27年度 冬季シングルス大会 女子の結果を掲載しました。 大会ドロー&結果をご覧ください。 |
2016.2.16 | ◇平成27年度 冬季シングルス大会 男子の結果を掲載しました。 大会ドロー&結果をご覧ください。 |
2016.2.3 | ◇平成27年度 冬季シングルス大会のドローが発表されました。 大会ドロー&結果をご覧ください。 |
2016.1.27 | ◇平成27年度 埼玉県北部テニス大会の結果(3位まで)を 掲載しました。県北ドロー&結果をご覧ください。 |
2016.1.9 | ◇平成27年度 冬季シングルス大会 開催要項を掲載しました。 |
2015.11.23 | ◇平成27年度 埼玉県北部テニス大会のドローが発表されました。 県北ドロー&結果をご覧ください。 |
2015.11.23 | ◇平成27年度 秋季団体戦 女子の結果を掲載しました。 大会ドロー&結果をご覧ください。 |
2015.11.18 | ◇平成27年度 埼玉県北部都市対抗テニス大会の結果を 掲載しました。県北ドロー&結果をご覧ください。 |
2015.11.18 | ◇平成27年度 秋季団体戦 男子の結果を掲載しました。 大会ドロー&結果をご覧ください。 |
2015.11.5 | ◇平成27年度 秋季団体戦のドローを掲載しました。 大会ドロー&結果をご覧ください。 |
2015.10.18 | ◇平成27年度 総合体育大会の女子一般・初級とミックスの 結果を掲載しました。大会ドロー&結果をご覧ください。 |
2015.10.10 | ◇平成27年度 秋季団体戦の開催要項を掲載しました。 |
2015.9.28 | ◇平成27年度 総合体育大会の男子一般と男子初級の結果を を掲載しました。大会ドロー&結果をご覧ください。 |
2015.9.23 | ◇平成27年度 埼玉県北部テニス大会の結果を掲載しました。 県北ドロー&結果をご覧ください。 |
2015.9.17 | ◇平成27年度 埼玉県北部テニス大会の案内&申込書を 掲載しました。 |
2015.9.17 | ◇平成27年度 埼玉県北部都市対抗テニス大会の組合せが 発表されました。県北ドロー&結果をご覧ください。 |
2015.9.17 | ◇平成27年度 総合体育大会のドローが発表されました。 大会ドロー&結果をご覧ください。 |
2015.8.19 | ◇平成27年度 総合体育大会の開催要項を掲載しました。 |
2015.8.2 | ◇平成27年度 夏季チーム戦の結果を掲載しました。 大会ドロー&結果をご覧ください。 |
2015.7.25 | ◇平成27年度 夏季チーム戦の参加チームが発表されました。 大会ドロー&結果をご覧ください。(受付:8:30まで) |
2015.6.17 | ◇平成27年度 チーム戦の開催要項を掲載しました。 |
2015.6.15 | ◇埼玉県北部の大会に関する情報を新たに掲載します。 メニューの「県北ドロー&結果」からご覧ください。 |
2015.5.10 | ◇平成27年度 春季団体戦 女子の結果を掲載しました。 大会ドロー&結果をご覧ください。 |
2015.5.3 | ◇平成27年度 春季団体戦 男子の結果を掲載しました。 大会ドロー&結果をご覧ください。 |
2015.4.21 | ◇平成27年度 春季団体戦のドローが発表されました。 大会ドロー&結果をご覧ください。 |
2015.4.12 | ◇平成27年度 春季ダブルス大会 女子の結果を掲載しました。 大会ドロー&結果をご覧ください。 |
2015.4.11 | ◇平成27年度 春季ダブルス大会 ミックスの結果を掲載しました。 大会ドロー&結果をご覧ください。 |
2015.4.5 | ◇平成27年度 春季ダブルス大会 男子の結果を掲載しました。 大会ドロー&結果をご覧ください。 |
2014年度 |
ニュース&トピック |
---|
MENU |
---|