ニュース&トピック |
---|
MENU |
---|
2015.3.28 | ◇平成27年度 春季団体戦の 開催要項を掲載しました。 ※申込書 |
2015.3.25 | ◇平成27年度 春季ダブルス大会のドローが発表されました。 大会ドロー&結果をご覧ください。 |
2015.3.3 | ◇平成27年度 春季ダブルス大会 開催要項を掲載しました。 ※申込書 |
2015.2.27 | ◇平成26年度 冬季シングルス大会 女子の結果を掲載しました。 大会ドロー&結果をご覧ください。 |
2015.2.17 | ◇平成26年度 冬季シングルス大会 男子の結果を掲載しました。 大会ドロー&結果をご覧ください。 |
2015.2.4 | ◇平成26年度 冬季シングルス大会のドローが発表されました。 大会ドロー&結果をご覧ください。 |
2015.1.26 | ◇平成26年度 埼玉県大会予選会の結果を掲載しました。 大会ドロー&結果をご覧ください。 |
2015.1.15 | ◇平成26年度 埼玉県大会予選会のドローが発表されました。 大会ドロー&結果をご覧ください。 なお、男子ダブルス、女子シングルス・ダブルスは参加者数が 規定に満たないため中止になりました。 |
2014.12.14 | ◇平成26年度 冬季シングルス大会 開催要項を掲載しました。 |
2014.12.14 | ◇平成26年度 埼玉県大会予選会 開催要項を掲載しました。 |
2014.11.28 | ◇平成26年度 秋季団体戦 女子の結果を掲載しました。 大会ドロー&結果をご覧ください。 |
2014.11.20 | ◇平成26年度 秋季団体戦 男子の結果を掲載しました。 大会ドロー&結果をご覧ください。 |
2014.11.5 | ◇平成26年度 秋季団体戦のドローが発表されました。 大会ドロー&結果をご覧ください。 |
2014.10.22 | ◇平成26年度 総合体育大会の結果を掲載しました。 大会ドロー&結果をご覧ください。 |
2014.10.11 | ◇平成26年度 秋季団体戦の開催要項を掲載しました。 |
2014.10.5 | ◇総合体育大会 女子ダブルス一般・初級は、 降雨・コートコンディション不良のため中止し、10月19日の 予備日に同受付時間で実施することに決定しました。 |
2014.9.17 | ◇平成26年度 総合体育大会のドローが発表されました。 大会ドロー&結果をご覧ください。 |
2014.8.5 | ◇平成26年度 総合体育大会の開催要項を掲載しました。 |
2014.8.5 | ◇平成26年度 夏季チーム戦の結果を掲載しました。 大会ドロー&結果をご覧ください。 |
2014.7.26 | ◇平成26年度 夏季チーム戦の参加チームが発表されました。 大会ドロー&結果をご覧ください。(受付:8:30まで) |
2014.6.19 | ◇平成26年度 夏季チーム戦の開催要項を掲載しました。 |
2014.5.20 | ◇平成26年度 春季団体戦 女子の結果を掲載しました。 大会ドロー&結果をご覧ください。 |
2014.5.6 | ◇平成26年度 春季団体戦 男子の結果を掲載しました。 大会ドロー&結果をご覧ください。 |
2014.4.23 | ◇平成26年度 春季団体戦のドローが発表されました。 大会ドロー&結果をご覧ください。 |
2014.4.16 | ◇平成26年度 春季ダブルス大会 ミックスと女子の結果を 掲載しました。大会ドロー&結果をご覧ください。 |
2014.4.7 | ◇平成26年度 春季ダブルス大会 男子の結果を掲載しました。 大会ドロー&結果をご覧ください。 |
2013年度 |