2020.3.25 |
◇令和2年度 春季ダブルス大会のドローが発表されました。 大会ドロー&結果をご覧ください。 |
2020.3.25 |
◇令和2年度 春季団体戦の開催要項を掲載しました。 |
2020.3.21 |
◇令和2年度 埼玉県北部テニス選手権大会のご案内を 掲載しました。(申込書) ◇令和2年度 埼玉県北部ミックスダブルス大会のご案内を 掲載しました。(申込書) ※「春季ダブルス大会」時に受付となります。 |
2020.2.21 | ◇令和2年度 春季ダブルス大会の開催要項を掲載しました。 |
2020.2.16 | ◇令和元年度 冬季シングルス大会女子の結果を掲載しました。 大会ドロー&結果をご覧ください。 |
2020.2.11 | ◇熊谷市テニス協会総会のお知らせ 書類等が不足及び記載方法が不明でも当日配布と説明が ありますので出席をお願いします。 【資料】 ・総会の開催について ・団体登録及び埼玉県テニス協会登録方法について ・登録表 ・各種事業への協力のお願い |
2020.2.9 | ◇令和元年度 冬季シングルス大会男子の結果を掲載しました。 大会ドロー&結果をご覧ください。 |
2020.1.29 | ◇令和元年度 冬季シングルス大会のドローが発表されました。 大会ドロー&結果をご覧ください。 |
2020.1.24 | ◇令和元年度(第12回)埼玉県北部テニス大会の結果を 掲載しました。県北ドロー&結果をご覧ください。 |
2020.1.19 | ◇令和元年度 ベテラン大会の結果を掲載しました。 大会ドロー&結果をご覧ください。 |
2020.1.9 | ◇令和元年度 ベテラン大会のドローが発表されました。 大会ドロー&結果をご覧ください。 |
2020.1.4 | ◇令和元年度(第12回)埼玉県北部テニス大会のドローが 発表されました。県北ドロー&結果をご覧ください。 |
2019.12.16 | ◇令和元年度 冬季シングルス大会の開催要項を掲載しました。 |
2019.12.16 | ◇【再掲】令和元年度 ベテラン大会の開催要項を掲載しました。 |
2019.11.17 | ◇令和元年度 秋季団体戦 女子の結果を掲載しました。 大会ドロー&結果をご覧ください。 |
2019.11.10 | ◇令和元年度 秋季団体戦 男子の結果を掲載しました。 大会ドロー&結果をご覧ください。 |
2019.11.10 | ◇2019年度 埼玉県北部テニス選手権大会の結果を 掲載しました。県北ドロー&結果をご覧ください。 |
2019.10.30 | ◇令和元年度(第12回)埼玉県北部テニス大会が 台風冠水被害のため吉見会場が使用不可になり12月から1月 に変更になりました。お知らせをご覧ください。 |
2019.10.30 | ◇令和元年度 秋季団体戦のドローが発表されました。 大会ドロー&結果をご覧ください。 |
2019.10.30 | ◇令和元年度 ベテラン大会の開催要項を掲載しました。 |
2019.10.20 | ◇令和元年度 熊谷市総合体育大会 ミックスダブルスの結果を 掲載しました。大会ドロー&結果をご覧ください。 |
2019.10.13 | ◇令和元年度 熊谷市総合体育大会 女子ダブルス一般と初級の 結果を掲載しました。大会ドロー&結果をご覧ください。 |
2019.10.6 | ◇令和元年度 熊谷市総合体育大会 男子ダブルス一般と初級の 結果を掲載しました。大会ドロー&結果をご覧ください。 |
2019.9.30 | ◇令和元年度 秋季団体戦の開催要項を掲載しました。 |
2019.9.29 | ◇令和元年度 熊谷市総合体育大会のドローが発表されました。 大会ドロー&結果をご覧ください。 |
2019.9.12 | ◇令和元年度(第12回)埼玉県北部テニス大会のご案内を 掲載しました。 |
2019.9.10 | ◇現在、熊谷市総合体育大会の受付を行っています。 既に掲載の開催要項をご覧いただきぜひご参加ください。 なお、今回の受付の連絡所はクマガヤスポーツさんのみ となっています。またクマガヤスポーツさんの駐車場は、 お店の前駐車スペース、または南側道路沿いの縦列駐車 スペースとなっています。 |
2019.8.4 | ◇2019年度 チーム戦の結果を掲載しました。 大会ドロー&結果をご覧ください。 |
2019.7.24 | ◇令和元年度 熊谷市総合体育大会の開催要項を掲載しました。 |
2019.7.24 | ◇熊谷市総合体育大会の申込及び連絡所の変更について お知らせを掲載しました。 |
2019.7.24 | ◇2019年度 チーム戦の参加チームが決定しました。 大会ドロー&結果をご覧ください。 |
2019.7.15 | ◇2019年度 埼玉県北部ミックスダブルス大会の結果を 掲載しました。県北ドロー&結果をご覧ください。 |
2019.6.13 | ◇令和元年度 チーム戦の開催要項を掲載しました。 |
2019.5.31 | ◇2019年度 埼玉県北部テニス選手権大会のドローが 発表されました。県北ドロー&結果をご覧ください。 ◇2019年度 埼玉県北部ミックスダブルス大会のドローが 発表されました。県北ドロー&結果をご覧ください。 |
2019.5.12 | ◇令和元年度 春季団体戦 女子の結果を掲載しました。 大会ドロー&結果をご覧ください。 |
2019.5.7 | ◇令和元年度 春季団体戦 男子の結果を掲載しました。 大会ドロー&結果をご覧ください。 |
2019.4.30 | ◇令和元年度 春季団体戦のドローが発表されました。 大会ドロー&結果をご覧ください。 |
2019.4.16 | 【再掲載】 ◇平成31年度 埼玉県北部テニス選手権大会のご案内を 掲載しました。 ◇平成31年度 埼玉県北部ミックスダブルス大会のご案内を 掲載しました。 |
2019.4.15 | ◇平成31年度 春季ダブルス大会 男子、ミックス、女子の結果を 掲載しました。大会ドロー&結果をご覧ください。 |
2018年度 |
ニュース&トピック |
---|
MENU |
---|